환경 문제에 대한 인식이 점차 높아지면서 전기차에 대한 관심도 증가하고 있는 추세입니다. 특히 최근에는 전기차 기술력이 많이 발전하면서 가격이 점차 저렴해지고 있습니다.
이에 따라 정부는 전기차 보급을 촉진하기 위해서 다양한 지원 정책을 시행하고 있습니다. 그중에서도 가장 와닿는 것이 바로 전기차 보조금입니다.
다만, 아직까지 전기차가 점유율이 높지 않아 전기차 보조금 신청 방법을 모르시는 분들이 많습니다.
따라서, 오늘은 전기차 보조금 신청 방법부터 보조금 지원 대상 차종까지 자세히 알려드리고자 합니다.
1. 전기차 보조금 신청방법
전기차 보조금을 신청하기 위해서는 일정한 조건을 충족해야만 합니다. 조건은 지차제마다 다르며, 지원금도 다릅니다.
따라서, 전기차 보조금 신청 전, 각 지차체 별로 지원금에 대해 아는 것이 중요합니다.
1.1 신청 방법
1. 전기차 구매 계약 체결
전기차 보조금을 신청하기 위해서는 기본적으로 전기차 구매해야 합니다.
자동차 제작 및 수입사와 구매계약 체결 후 구매 지원신청서를 작성해 자동차 제작 및 수입사에 제출해야 합니다.
2. 보조금 지원 대상자 자격부여 검토
전기차 구매 지원신청서 접수되면 신청자격을 검토합니다. 검토가 완료되면 신청자에게 지원 여부를 통보합니다.
주의사항으로는 보조금 지원 대상자로 선정된 날로부터 2개월 이내 차량이 출고되지 않을 경우 대상자 선정에 제외되거나 대기자로 변경됩니다.
3. 차량 출고 및 등록
차량이 출고가 되면 등록 후 10일 이내에 보조금 지급을 신청하시면 됩니다.
보조금 신청 시 보조금 지급 신청서 및 증빙서류의 산본을 첨부해 제출하셔야 합니다.
4. 보조금 지급
제출된 서류를 검토 후, 결격사유가 없을 경우 지정한 계좌로 보조금이 지급됩니다.
2. 운행기간별 보조금 환수율
전기차 지원금을 받고 운행기간이 짧은 경우, 보조금이 회수가 됩니다.
보조금 회수는 크게 2가지 목적을 구분해 환수율을 적용해 회수됩니다.
2.1 수출을 목적으로 등록을 말소하는 경우
2.2 그 밖의 경우
전기화물차 구매자가 해당 차량을 10,000km 이상 운행하지 않고 최초 등록한 날부터 1년 이내에 판매하는 경우 지급된 보조금의 30%를 반납해야 합니다.
3. 전기차 보조금 지원대상 차종 및 지원금 현황
제조사 및 차종별로 지원금이 다릅니다. 따라서, 전기차 구매 전 받을 수 있는 금액을 확인하시는 것은 중요합니다.
원하시는 차종을 찾고 싶으시다면 “CRTL+F” 찾기 기능을 통해 차종을 검색하시면 됩니다.
3.1 승용차
1. 국산차
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
현대 | G80 Electrified | 505 | 337 | 168 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 510 | 340 | 170 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 505 | 337 | 168 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 489 | 326 | 163 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 466 | 311 | 155 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 483 | 322 | 161 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 505 | 337 | 168 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠미적용 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 982 | 655 | 327 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 678 | 678 | 339 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 979 | 653 | 326 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 1,020 | 667 | 340 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 1,020 | 680 | 340 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 1,020 | 680 | 340 | |
니로 플러스 | 1,020 | 680 | 340 | |
The all-new Kia Niro EV | 1,020 | 680 | 340 | |
EV6 GT | 456 | 304 | 152 | |
EV9 2WD 19인치 | 495 | 330 | 165 | |
EV9 2WD 20인치 | 492 | 328 | 164 | |
EV9 4WD 19인치 | 471 | 314 | 157 | |
EV9 4WD 21인치 | 478 | 319 | 159 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 466 | 311 | 155 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
BMW | iX3 M Sport | 439 | 293 | 146 |
MINI Cooper SE | 835 | 557 | 278 | |
i4 eDrive 40 | 489 | 326 | 163 | |
i4 M50 | 451 | 301 | 150 | |
iX1 M Sport | 442 | 295 | 147 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
한국GM | 볼트 EV | 960 | 640 | 320 |
볼트 EUV | 960 | 640 | 320 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
스텔란티스 코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 688 | 459 | 229 |
Peugeot e-2008 SUV GT | 657 | 438 | 219 | |
Peugeot e-2008 SUV | 688 | 459 | 229 | |
Peugeot e-208 | 726 | 484 | 242 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
테슬라 | Model 3 RWD | 390 | 260 | 130 |
Model 3 Long Range | 390 | 260 | 130 | |
Model 3 Performance | 390 | 260 | 130 | |
Model Y RWD | 390 | 260 | 130 | |
Model Y Long Range | 390 | 260 | 130 | |
Model Y Performance | 390 | 260 | 130 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
벤츠 코리아 | EQA 250(MY22-2) | 409 | 273 | 136 |
EQA 250(MY22-1) | 402 | 268 | 134 | |
EQB 300 4MATIC(5인승) | 412 | 275 | 137 | |
EQB 300 4MATIC(7인승) | 412 | 275 | 137 | |
케이지 모빌리티 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 912 | 608 | 304 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
폴스타 오토 모티브 | Polestar 2 Long range single motor | 732 | 488 | 244 |
Polestar 2 Long range dual motor | 301 | 201 | 100 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
볼보자동차 | C40 Recharge twin | 318 | 212 | 106 |
XC40 Recharge twin | 304 | 203 | 101 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
아우디폭스바겐 그룹 코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 379 | 253 | 126 |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 379 | 253 | 126 | |
폭스바겐 ID.4 Pro(2023) | 870 | 580 | 290 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
스마트 솔루션즈 | EV Z | 708 | 472 | 236 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
대창모터스 | DANIGO | 525 | 350 | 175 |
마이브 | 마이브 M1 | 525 | 350 | 175 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 525 | 350 | 175 |
CEVO-C SE VAN | 525 | 350 | 175 |
3.2 화물차
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
현대자동차 | 포터 2 일렉트릭 | 1,560 | 1,200 | 360 |
한신자동차 | 플러스 2.0 | 842 | 648 | 194 |
기아자동차 | 봉고3 전기차 | 1,560 | 1,200 | 360 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
제이스 모빌리티(주) | 이티밴 | 1,560 | 1,200 | 360 |
이티4밴 | 1,534 | 1,180 | 354 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
파워프라자 | 봉고3ev 피스 | 696 | 536 | 160 |
봉고3EV 피스더블캡 | 568 | 437 | 131 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
대창모터스 | 다니고밴 | 1,019 | 784 | 235 |
다니고C | 1,445 | 1,112 | 333 | |
다니고C2 | 1,181 | 909 | 272 | |
다니고R | 1,706 | 1,313 | 393 | |
다니고R2 | 1,575 | 1,212 | 363 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
이브이 케이엠씨 | MASADA 2밴 | 1,461 | 1,124 | 337 |
MASADA 4밴 | 1,332 | 1,025 | 307 | |
MASADA 픽업 | 1,401 | 1,078 | 323 | |
MASADA 3세대 2밴 | 1,461 | 1,124 | 337 | |
MASADA 3세대 4밴 | 1,332 | 1,025 | 307 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
(주)GS글로벌 | T4K | 1,560 | 1,200 | 360 |
비바모빌리티 | 비바(밴) | 1,211 | 932 | 279 |
브라보 | 1,042 | 802 | 240 | |
에스에스라이트 | 젤라 | 1,281 | 986 | 295 |
젤라 P200 | 1,530 | 1,177 | 353 | |
(주)제인모터스 | 칼마로EV1톤 내장탑차 | 647 | 498 | 149 |
이엔플러스 | 이엔플러스 EV1톤 롱바디트럭 | 1,311 | 1,009 | 302 |
이엔1톤 롱바디카고 | 1,246 | 959 | 287 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 1,368 | 1,053 | 315 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,717 | 1,321 | 396 | |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,898 | 1,460 | 438 | |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,877 | 1,444 | 433 | |
기아자동차 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,820 | 1,400 | 420 |
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,820 | 1,400 | 420 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
경인모터스 | 경인1톤 전기 냉동탑차 | 1,496 | 1,151 | 345 |
(주)오텍 | 오텍 무시동 전기냉동탑차(봉고) | 1,628 | 1,253 | 375 |
파워프라자 | 라보Peace | 1,170 | 900 | 270 |
디피코 | 포트로350L-탑 | 1,170 | 900 | 270 |
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
대창모터스 | 다니고3 | 715 | 550 | 165 |
다니고3 픽업 | 715 | 550 | 165 | |
디피코 | 포트로-탑S | 715 | 550 | 165 |
포트로-픽업S | 715 | 550 | 165 | |
(주)진우에스엠씨 | 포텐스 | 715 | 550 | 165 |
스마트 솔루션즈 | D2C | 715 | 550 | 165 |
D2P | 715 | 550 | 165 | |
마스타전기차 | MASTA VAN | 715 | 550 | 165 |
MASTA HIM | 715 | 550 | 165 |
3.3 승합차(중형)
제조·수입사 | 차종 | 보조금 합계 (만원) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 6,284 | 4,834 | 6,284 |
카운티 일렉트릭 (마을버스) |
6,500 | 5,000 | 6,500 | |
카운티 일렉트릭 (어린이운송용 33인승 V2) |
5,267 | 4,052 | 5,267 | |
에디슨모터스(주) | SMART8.7 | 5,600 | 4,308 | 5,600 |
GS글로벌 | NEW BYD eBUS-7 | 3,762 | 2,894 | 3,762 |
비바모빌리티 | 브이버스60 | 4,174 | 3,211 | 4,174 |
이비온 | E6 (JL618S) | 3,070 | 2,362 | 3,070 |
한차 | GREENWAY720 | 5,889 | 4,530 | 5,889 |
테라팩토리 | 테라밴키즈 | 2,484 | 1,911 | 2,484 |
테라밴키즈11 | 2,472 | 1,902 | 2,472 | |
테라밴 | 2,455 | 1,889 | 2,455 | |
중원 | EV J1 | 6,500 | 5,000 | 6,500 |
4. 결론
여기까지 전기차 보조금 신청 방법부터 보조금 지원 대상까지 자세히 알아보았습니다. 전기차가 저렴해짐에 따라 구매자가 늘어날 것으로 생각됩니다. 전기차 구매 시에는 꼭 보조금 신청을 하셔서 손해 보시지 않으셨으면 좋겠습니다.